Precyzyjne zarządzanie efektywnością energetyczną Duży ekran Łatwy odczyt DTSD342-5N
Osoba kontaktowa : Eric Yang
Numer telefonu : 86-(0731)88619728
WhatsApp : +8618319993585
Minimalne zamówienie : | 100 | Cena : | 1080 |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Opakowanie kartonowe | Czas dostawy : | 30 dni |
Zasady płatności : | T / T | Możliwość Supply : | 2000 dziennie (na podstawie numeru zamówienia) |
Miejsce pochodzenia: | Changsha, Hunan | Nazwa handlowa: | Willfar Information Techonology Co., Ltd. |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CPA/CMC/CE | Numer modelu: | DTSD342-9N |
Szczegóły informacji |
|||
kolor: | szary | Skala: | 10 V ~ 700 V. |
---|---|---|---|
Pobór energii: | <0,05 VA | Precyzja: | RMS 0,2% |
Rozkład: | 0,01 V. | Ekran: | LCD |
Napięcie robocze: | 220 V. | Prąd pracy: | 1,5 (6) A. |
Nr interfejsu komunikacyjnego: | 4 | ||
High Light: | inteligentny monitor energii,3-fazowy monitor mocy |
opis produktu
Trójfazowe urządzenie do zarządzania dystrybucją energii DTSD342-9N
profil firmy
Willfar Information Technology Co., Ltd.
- ustanowiony w 2004 r .;
- Notowany na rynku STAR giełdy w Szanghaju w grudniu 2019 r .;
- Wiodący dostawca sprzętu i usług operacyjnych do odczytu liczników (AMI);
- Pierwsza firma, która opracowała rozwiązanie „One DCU Reading Multi-meter” w Chinach;
- Pierwsza firma, która wdrożyła na szeroką skalę technologie i systemy, takie jak „ładowanie i kontrola kart inteligentnych CPU”, „miernik odczytu jednego DCU”, komunikacja radiowa oparta na LoRa i „okręgowy obszar pomiarowy (DMA)”
Parametr techniczny
Pozycja | Parametry | |
Tryb okablowania | Przewody trójfazowe 3, Trzy przewody 4 fazy, Jednofazowy | |
|
Napięcie | Napięcie odniesienia: Un: AC380V, AC220V, AC100V, AC57.7V |
Zakres: 10 V ~ 700 V. | ||
Pobór mocy: <0,05 VA (jednofazowy) | ||
Dokładność: RMS 0,2% | ||
Rozdzielczość: 0,01 V. | ||
obecny | Prąd nominalny: 0,3 A, 1 A, 1,5 A, 5 A. | |
Zakres: 0,001 In ~ 10A | ||
Pobór mocy: <0,05VA (prąd znamionowy jednoprzewodowy) | ||
Dokładność: RMS 0,2% | ||
Rozdzielczość: 0,001 A. | ||
Moc (aktywny / reaktywny / pozorny) |
Dokładność: 0,5% 或 0,2% | |
Rozdzielczość: 0,001 kW / kVar / kVA | ||
Częstotliwość linii | Zakres: 45 Hz ~ 65 Hz | |
Dokładność: 0,2% | ||
Rozdzielczość: 0,01 Hz | ||
Fala harmoniczna | Czas: 2 ~ 50 razy | |
Dokładność: klasa A. | ||
Rozdzielczość: 0,01% | ||
Dozowanie | Aktywna energia elektryczna | Poziom dokładności: 0,5 s / 0,2 s |
Rozdzielczość: 0,01 kWh | ||
Reaktywna energia elektryczna | Poziom dokładności: Klasa II | |
Rozdzielczość: 0,01 kvarh | ||
Sygnał cyfrowy |
Moc impulsu wyjściowego | 2-liniowa energia elektryczna (aktywna / bierna) Wyjście impulsowe |
Optoizolator, 4000VRMS | ||
Przełącz wyjście (Opcjonalny) |
2-liniowe wyjście przekaźnika elektromagnetycznego | |
Typ normalnie otwarty | ||
Ocena kontaktu: AC 250 V / 3 A ; DC 30 V / 3 A. | ||
Switch Intput (Opcjonalny) |
4-liniowe wejście bezpotencjałowe | |
Optoizolator, 4000VRMS | ||
Sygnał analogowy |
|
4-liniowy sygnał wyjściowy |
Typ wyjścia prądowego (4 ~ 20mA / 0 ~ 20mA / 0 ~ 24mA) | ||
Rodzaj napięcia wyjściowego (0 ~ 5 V / 0 ~ 10 V) | ||
Dokładność: 0,5% | ||
Komunikacja | Interfejs komunikacyjny RS-485 (Opcjonalny) |
Interfejs: 2-żyłowy półdupleks |
Szybkość komunikacji: 600 bps ~ 38400 bps | ||
Protokół: Modbus-RTU, DL / T645 | ||
Środowisko | Temperatura pracy | -25 ℃ ~ + 60 ℃ |
Ogranicz temperaturę pracy | -35 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Wilgotność względna | ≤ 95% (bez kondensacji) | |
Inny | Zasilacz | AC lub DC |
Maksymalny zakres wejściowy: 40 V ~ 420 V. | ||
Pobór mocy: ≤1W, 2VA | ||
Wymiar | Wymiary granicy (mm): 96 × 96 × 95 | |
Rozmiar otworu (mm): 92 × 92 | ||
Waga | około 450g |
Funkcja
- Wysoka precyzja: kompleksowo mierzy parametry mocy, dokładność mocy czynnej wynosi poziom 0,5 s, dokładność mocy biernej wynosi poziom 2.
- Wysoka inteligencja: energia elektryczna o wielu częstotliwościach, parametry jakości energii monitorowane, w tym dodatnie i ujemne napięcie sekwencji zerowej, prąd, 2 ~ 50 razy harmoniczne napięcie i dane prądu.
- Łatwy odczyt: duży ekran, wyświetlacz ciekłokrystaliczny o wysokiej jasności.
- Szerokie napięcie: praca adaptacyjna AC / DC, zakres wejściowy AC / DC: 40 ~ 420 V.
- Multi-komunikacja: dwukierunkowy interfejs komunikacyjny 485, jednokierunkowy interfejs Ethernet, obsługujący protokoły MODBUS-RTU, DL / T645-2007 i MODBUS-TCP.
- Multi-interfejs: 4 wejścia przełączające, 2 wyjścia przekaźnikowe, 4 analogowe wyjścia transmisyjne (opcjonalnie).
- Wysoka wydajność: pyłoszczelny i wodoodporny, znormalizowana na szczeblu krajowym podwójna izolacja, test przeciwzakłóceniowy EMC poziomu 4, zakłócenia pola elektromagnetycznego RF na poziomie klasy B.
Certyfikat
CPA / CMC / CE
Sytuacja
Nadaje się do automatycznych systemów transformacji i dystrybucji elektrycznej, systemów sterowania przemysłowego i automatyki przemysłowej, systemów zarządzania energią i okazji monitorowania zasilania społeczności itp.
Wpisz swoją wiadomość