Energooszczędne inteligentne oświetlenie uliczne Przyjazne wizualnie Wersja podstawowa II
Osoba kontaktowa : Eric Yang
Numer telefonu : 86-(0731)88619728
WhatsApp : +8618319993585
Minimalne zamówienie : | 100 | Cena : | ≥18311 CNY (Negotiable, depends on the additional functions required by clients) |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Opakowanie kartonowe | Czas dostawy : | 10-15 dni |
Zasady płatności : | T / T | Możliwość Supply : | 2000 dziennie (na podstawie numeru zamówienia) |
Miejsce pochodzenia: | Changsha, Hunan | Nazwa handlowa: | Willfar Information Techonology Co., Ltd. |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | Q/GDW 1376.1-2013, Q/GDW 1376.3-2013, Q/GDW1376.2-2013, DL/T645-2007, | Numer modelu: | Inteligentne oświetlenie uliczne o mocy 100 ~ 150 W, 10 metrów |
Szczegóły informacji |
|||
kolor: | Wiele możliwości wyboru koloru | Materiał: | Q235 |
---|---|---|---|
break: | Informacje Willfar | Miejsce pochodzenia: | Changsha Hunan |
Napięcie wejściowe: | 176 V AC ~ 264 V AC | Częstotliwość wejściowa: | 47 Hz ~ 63 Hz |
System modulacji: | OFDM | Napięcie wyjściowe: | 220 V AC |
Poziom ochrony: | IP65 | ||
High Light: | inteligentne oświetlenie uliczne miasta,inteligentne lampy uliczne |
opis produktu
Inteligentny system zarządzania oświetleniem ulicznym Wersja podstawowa III
profil firmy
Willfar Information Technology Co., Ltd.
- ustanowiony w 2004 r .;
- Notowany na rynku STAR giełdy w Szanghaju w grudniu 2019 r .;
- Wiodący dostawca sprzętu i usług operacyjnych do odczytu liczników (AMI);
- Pierwsza firma, która opracowała rozwiązanie „One DCU Reading Multi-meter” w Chinach;
- Pierwsza firma, która wdrożyła na szeroką skalę technologie i systemy, takie jak „ładowanie i kontrola kart inteligentnych CPU”, „miernik odczytu jednego DCU”, komunikacja radiowa oparta na LoRa i „okręgowy obszar pomiarowy (DMA)”
Wprowadzenie
Parametry techniczne
Korpus pręta oświetleniowego | Materiał | Materiał Q235 |
DOPROWADZIŁO | Wysokość | 6 metrów |
Technologia obróbki powierzchni | formowanie natryskowe cynkowane ogniowo, w tym dolna podstawa | |
Efekt świetlny | 140lm / W | |
Kontroler lampy z pojedynczą pokrywą | Temperatura koloru | 4000k, 40W-60W. 4000k, 40W-60W. Single Bulb Pojedyncza żarówka |
Temperatura robocza | -25℃~ 75℃ | |
Napięcie sprzęgające (napięcie wejściowe) | 176 V AC ~ 264 V AC | |
Częstotliwość wejściowa | 47 Hz ~ 63 Hz | |
System modulacji | OFDM | |
Częstotliwość komunikacji | 2 ~ 12 MHz | |
Szybkość komunikacji | 2 Mbps ~ 10 Mbps | |
Napięcie wyjściowe | 220VAC | |
Maksymalna moc wyjściowa | 1000 W. | |
Maksymalny prąd wyjściowy | 5A | |
Pobór mocy w trybie gotowości | ≤ 2,5 W. | |
Wyjście ściemniania | PWM (12Vmax) | |
Dokładność pomiaru energii elektrycznej | ≧98% | |
Dokładność pomiaru napięcia i prądu | ≧98% | |
Poziom ochrony (obudowa) | IP65 | |
Przechowywanie danych | > 10 lat | |
Rozmiar | 112 mm x 68 mm x 40 mm | |
Koncentrator | Napięcie odniesienia | 3 mm 220 V / 380 V (trójfazowy czteroprzewodowy) |
Pobór mocy przez linię napięcia | moc pozorna ≤ 15 VA, moc czynna ≤ 10 W. | |
Bieżący pobór mocy przez linię | ≤ 0,5 VA | |
Miernik zaniku zasilania odczytuje napięcie akumulatora | 4,8 ~ 5,6 VDC | |
Normalna temperatura pracy | -25 ° C ~ 55 ° C | |
Komunikacja w łączu w górę | 1) The communication protocol between the master station and the collection terminal confirms to the Q/GDW 1376.1-2013. 1) Protokół komunikacji między stacją główną a terminalem odbiorczym potwierdza Q / GDW 1376.1-2013. The communication between the concentrator and the master station also conforms to the communication protocol of the power user information collection system Q/GDW 1376.1-2013. Komunikacja między koncentratorem a stacją główną jest również zgodna z protokołem komunikacyjnym systemu gromadzenia informacji o użytkownikach mocy Q / GDW 1376.1-2013. 2) Koncentrator i moduł zdalnej komunikacji są zgodne z protokołem komunikacyjnym Q / GDW 1376.1-2013. |
|
Komunikacja w łączu w dół | 1) Koncentrator i lokalny moduł komunikacyjny są zgodne z Q / GDW1376.2-2013. 2) Komunikacja między lokalnym modułem komunikacyjnym a zebranym sprzętem jest zgodna z protokołem komunikacyjnym wielofunkcyjnego licznika wat / DL616-2007. |
|
Wyświetlacz panelowy | 160 * 160 Lattice Monochromatic LCD, podświetlenie diodowe | |
Klawiatura | 6 klawiszy: GÓRA, DÓŁ, LEWO, PRAWO, ANULUJ, POTWIERDŹ | |
Transmisja danych | kanał w łączu w górę jest wyposażony w moduł GPRS, a kanał w łączu w dół jest szerokopasmowym modułem fali nośnej | |
Lokalny interfejs transmisji | Konserwacja 1-kierunkowa Port szeregowy konserwacji RS232, 2-drogowa RS485, 1-drogowa USB, 1-modulowana podczerwień | |
Pojemność przechowywania danych | ≥ 64 MB | |
Czas przechowywania przy zaniku zasilania | ≥ 10 lat | |
Dokładność zegara (błąd dzienny) | ≤ 0,5s / d (gdy 0 ° C ~ + 40 ° C: ± 2 ppm, kiedy-40 ° C ~ + 85 ° C: ± 3,5 ppm |
Certyfikat
Doskonała kompatybilność z różnymi standardami krajowymi lub międzynarodowymi
funkcje
1. LED
Rodzaje na różne okazje:
Rodzaje napędzane przez różne źródło energii (można mieszać):
2. Koncentrator:
3. Kontroler lampy z pojedynczą pokrywą:
Sytuacja
Autostrada międzymiastowa, droga miejska, droga wiejska, tunel, przepust, skrzyżowanie drogi, duży plac, otwarta przestrzeń wymagały silnego oświetlenia.
Indywidualny projekt (na żądanie)
Przypadki zastosowania
Wpisz swoją wiadomość